Hava Soğutmalı Chiller | |||||||||
Parametre/Model | 01AC | 02AC | 03AC | AC 05 | AC 08 | AC 20 | AC 25 | AC 30 | |
Soğutma kapasitesi | KW/saat | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 59.08 | 71.72 | 87.20 |
Kcal | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18747 | 50805 | 61683 | 74992 | |
Sıcaklık aralığı | 5°C -oda sıcaklığı (0°C'nin altında Özelleştirilebilir) | ||||||||
Gerilim | 1N-220V 50HZ | 3N-380V 50HZ | |||||||
Güç | KW | 1.27 | 2.02 | 2.85 | 4.86 | 7.65 | 18.80 | 22.75 | 28.50 |
Kontrol metodu | Kılcal Boru Tipi | Genişleme subabı | |||||||
Kompresör | Tip | Hermetik Kaydırma Tipi veya Pistonlu | |||||||
Miktar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Güç(KW) | 0,75 | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 6.00 | 15.00 | 18.75 | 22.00 | |
Soğutucu | R22 | ||||||||
Fan | Hava hacmi | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Boyut(MM) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Miktar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Güç | 0.14 | 0.14 | 0,17*2 | 0,23*2 | 0,43*2 | 0,55*4 | 0,55*4 | 0,55*4 | |
Kondenser | Biçim | Verimli Pirinç Setleri Oluklu Alüminyum Kanat | |||||||
Evaporatör | Su Hacmi(M3/H) | 0,51 | 0,97 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 10.16 | 12.34 | 15.20 |
Su Kapasitesi(M3) | 0,028 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,130 | 0,280 | 0,320 | 0,320 | |
Su Deposu Kapasitesi(L) | 30 | 45 | 45 | 65 | 140 | 245 | 270 | 300 | |
Kalibreyi İçe ve Dışa Aktarma | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Pompa | Su Deşarjı (L / MIN) | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 800 | 800 | 800 |
Su kaldırma (M) | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 21 | 24 | 24 | |
Güç(KW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Boyut | L(MM) | 436 | 750 | 1040 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
G(MM) | 337 | 520 | 570 | 650 | 700 | 1100 | 1100 | 950 | |
HMM) | 753 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1780 | 1780 | 1780 |
Kondenser Isı dağıtım alanını artırmak için harici oluklu hidrofilik alüminyum folyo, dahili tamamı bakır, yüksek verimli kondansatör |
Yüksek ve düşük basınçlı soğutucu yağ göstergesi Net dijital ekran ve doğru verilerle marka yağ göstergesini benimseyin |
Üst fan Harici eksenel akış fanı, etkili bir şekilde %30 enerji tasarrufu sağlar |
Kontrol kutusu Son derece güvenilir elektrikli bileşenler ve profesyonel kontrol programları, uzun süreli, istikrarlı çalışmayı sağlar. |
Marka pompa Hafif, kararlı kısma, hafif korozyon direnci |
Korozyon önleyici su tahliyesi 5HP (5HP dahil) ve altı, dört girişli ve dört çıkışlı su tahliyesiyle donatılmıştır |
Here are Lesintor's other popular related products. If you have any doubts, please contact us using our contact form.