Modeli | 1,5P | 2P | 3P | 5P | 5.5P | 6P | 7.5P | 450 | 10P | ||||||||||
HAYIR. | Ürün Yapılandırması | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar | Bileşen Özellikleri |
Miktar |
1 | Boyutlar | 95*43*125 CM | 1 | 110*48*128 CM | 1 | 120*48*132CM | 1 | 125*51*134 CM | 1 | 134*61*158 CM | 1 | 144.5*61*164.5 CM | 1 | 165.5*61*169 CM | 1 | 130*61*143 CM | 1 | 182,4*117,3*188,7 CM | 1 |
2 | Besleme bağlantı noktası boyutu | 31.7*24.6CM | 1 | 31.7*31.7CM | 1 | 42.3*31.7 CM | 1 | 42.3*35 CM | 1 | 47.5*38.4 CM | 1 | 60.8*38.7 CM | 1 | 60.8*38.7 CM | 1 | 44.8*44.8 CM | 1 | 67.5*58 CM | 1 |
3 | Motor gücü | 1.1KW | 1 | 1.5KW | 1 | 2.2KW | 1 | 3.7KW | 1 | 3.7KW | 1 | 3.7KW | 1 | 5.5KW | 1 | 3.7KW | 1 | 7.5KW | 1 |
4 | Hareketli bıçak (ananas bıçağı) | 74*105 | 3 | 89*110 | 3 | 89*110 | 4 | 89*110 | 4 | 100*140 | 4 | 140*100 | 5 | 140*100 | 5 | 89*110 | 4 | 139*140/6 adet 139*56/2 adet |
6+2 |
5 | Döner bıçak (S bıçağı) | 209,5*115*15 | 2 | 268*112*20 | 2 | 268*112*20 | 3 | 268*112*20 | 3 | 328*146*25 | 3 | 328*146*25 | 4 | 328*146*25 | 4 | 368*138*30 | 3 | S Bıçak | 6 |
6 | Sabit bıçak (kenar bıçağı) | Tek parça için 88,8*81*14 İki parça için 81,6*81*14 |
3 | 88*86,5*12 | 3 | 88*86,5*12 | 4 | 88*102,5*12 | 4 | 99*102,5*12 | 4 | 102,5*99*12 | 5 | 102,5*99*12 | 5 | 137*88*12 | 4 | Genişlik 139 | 8 |
7 | Sabit bıçak (yan bıçak) | 253,5*81*12 | 1 | 88*86,5*12 | 3 | 88*86,5*12 | 4 | 88*102,5*12 | 4 | 99*102,5*12 | 4 | 102,5*99*12 | 5 | 102,5*99*12 | 5 | 137*88*12 | 4 | Genişlik 55 | 8 |
8 | Güç kablosu özellikleri | 5*1,5 | Kare | 5*1,5 | Kare | 5*1,5 | Kare | 5*1,5 | Kare | 5*1,5 | Kare | 5*1,5 | Kare | 5*1,5 | Kare | 5*1,5 | Kare | 4*4 | Kare |
9 | Güç kablosu uzunluğu | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre |
10 | Toplam ağırlık | 200 | kilogram | 270 | kilogram | 310 | kilogram | 350 | kilogram | 550 | kilogram | 600 | kilogram | 600 | kilogram | 500 | kilogram | 1900 | kilogram |
11 | Bıçak malzemesi | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | |||||||||
12 | Araç yapısı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | Pençe bıçağı + haddeleme bıçağı | |||||||||
13 | Mil hızı | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika |
PASLANMAZ ÇELİK ÜST KUTU Ses yalıtımı ve gürültü azaltma: Kolay yıkanır ve paslanmaya karşı dayanıklıdır. Hammaddelerin kirlenmesinden kaçının. |
SAF BAKIR MOTOR Dişli redüktörü ve ana mil, dayanıklı ve güçlü dişlilerle birbirine bağlanmıştır. |
YARI GELİŞMİŞ KIRMA ODASI TASARIMI Kırma odası, temizleyici ve temizleyici olarak üst ve alt bölünmüş yapılara bölünmüştür. |
SEYAHAT ANAHTARI Açıldığında, kutu olası kazaları engellemek için otomatik olarak geçici olarak çalışır. |
GÖRÜNÜR PENCERE Bir bakışta iç kırma dinamikleri |
EMNİYET TOKAsı ergonomik tasarım, güçlü, sağlam, personel güvenliğini sağlar ve kabini temizlemesi kolaydır |
ZAMAN RÖLE SETLERİ Makine çalışma süresini başlatıp durdurarak enerji ve güç tasarrufu sağlar. |
Ananas bıçağı, ithal özel SKD11 ile hassas bir şekilde dövülmüş, 1030 ° C'de söndürülmüş ve birçok kez temperlenmiştir. Sertlik HRC59-6l derecelerine ulaşabilir. Aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır, sıfır toza sahiptir ve tekdüze parçacıklara sahiptir. |
Here are Lesintor's other popular related products. If you have any doubts, please contact us using our contact form.